该产品可根据客户要求定制尺寸、不同的磁感应强度,适用于不同皮带规格的磁选机。产品广泛用于冶金和其他行业,可满足大、中、小矿山选别需求;用于磁选厂碎矿后各段预选作业,抛除混入的废石,提高物料品味,可节省能耗,提高选别处理量;用于采矿场,从废石中回收磁铁矿石,提高矿石资源利用率;用于从钢渣中回收金属铁;用于垃圾处理分选金属等。
技术参数
产品规格 | CTDG-1516N | CTDG-1210F | CTDG-1010N | CTDG-0814 | CTDG-0810F | CTDG-0810 | CTDG-0808F | CTDG-0808 | CTDG-0808N | CTDG-0606 | CTDG-0505 |
筒径*筒长 | 1500*1800 | 1250*1275 | 1000*1150 | 800*1600 | 800*1250 | 800*1200 | 800*950 | 800*950 | 800*950 | 630*850 | 500*600 |
带宽mm | 1600 | 1000 | 1000 | 1400 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 650 | 500 |
带速度m/s | 1.0-2.5 | 10-2.5 | 1.0-2.5 | 1.65 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 |
物料粒度上限mm | 350 | 350 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 50 | 50 |
处理能力t/h | 600-800 | 300-400 | 300-400 | 500 | 250-300 | 100-200 | 200 | 150 | 200 | 100 | 50 |
重量t | 6 | 3.7 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.64 | 0.35 |
皮带长度m | <30 | <15 | <70 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <28 | <20 | <15 |
拖动电机功率KW | 30 | 11 | 45 | 37 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 4.5 | 4.5 |
手机:18678202284 13706438243 | |
固话:0533-5880341 | |
邮箱:254629736@qq.com | |
地址:山东省淄博市淄川区龙泉镇龙泉路6号 |